Maktdemonstrasjon på siste løp i Trappecupen 2022!
Postet av Vestland Bedriftsidrettskrets den 10. Nov 2022
Så var Trappecupen 2022 historie. Endelig fikk vi gjennomført cupen på ordentlig vis, og det var til stor glede både for oss i Bedriftsidretten, men det virket også som deltagerne koste seg selv om det for mange var hardt å løpe. Noen mente også at siste løpet, som er kjent for å være et hardt løp hadde fått et par ekstra etasjer.
Selv om det naturligvis ikke stemte. Likevel ble dette en gledens dag.
i forkant av løpet hadde Håkon L. Riple en komfortabel ledelse på hele 9 sekunder på andre mannen, og Håkon sviktet ikke, og løp til seier i herreklassen. I dameklassen var mer nervepirrende. Til lutt måtte Lene, fjorårsvinneren se seg slått av Vilde Brakestad fra KPMG. Vi gratulerer begge vinnerne!
I tillegg ble det kåret en vinner i raskeste bedriftsidrettslag. Her stakk KPMG av med seieren og sikret seg en opplevelse på Fangene på Fortet! Vi gratulerer
Resultater fra løpet på Media City Bergen, torsdag 10. november:
Plass: | Menn | ||
1 | Håkon Lerøy Riple | 01:14 | |
2 | René Solberg | Siemenslaget Bergen | 01:19 |
3 | Simen Duesund | Eviny | 01:22 |
4 | Jon Olav Nordli | KPMG AS / KPMG Puls | 01:26 |
5 | Thor-Erik Rasmussen | Siemenslaget Bergen | 01:32 |
5 | Kristoffer Nieuwejaar | Deloitte Bergen | 01:32 |
7 | Asbjørn Jensen | Etat for boligforvaltning | 01:33 |
7 | Kristian Hellenes | KPMG AS / KPMG Puls | 01:33 |
7 | Erik Midtvold Mæhlum | KPMG AS / KPMG Puls | 01:33 |
10 | Helge Ytre-Hauge | Telesport Bergen | 01:34 |
11 | Martines Rasdal Vik | KPMG AS / KPMG Puls | 01:36 |
12 | Håkon Gåsland | Siemenslaget Bergen | 01:37 |
12 | Aleksander Skogvold | KPMG AS / KPMG Puls | 01:37 |
14 | Jostein Skjerping | 01:38 | |
15 | Andreas Aasheim | Siemenslaget Bergen | 01:41 |
16 | Martin Hansen | Etat for boligforvaltning | 01:44 |
17 | Bernt Bjørnsen Magnus | KPMG AS / KPMG Puls | 01:45 |
18 | Bjørn Chr Larsen | Bergen Taxi | 01:47 |
19 | Tore Håkon Riple | CminRygg | 01:53 |
20 | Kenneth W Olsen | Etat for boligforvaltning | 01:55 |
21 | Rolv Erik Berge | Etat for boligforvaltning | 01:57 |
22 | Peder Nicolai Steensnæs Omenaas | KPMG AS / KPMG Puls | 02:25 |
DNS | Øyvind Bu | IL Reno | |
DNS | Erling André Kjeldstad | KPMG AS / KPMG Puls | |
DNS | Sindre Guddal Kvarsvik | KPMG AS / KPMG Puls | |
DNS | Lars Engeli | Varegg - Fjellgeitene | |
DNS | Øyvind Kvammen | KPMG AS / KPMG Puls | |
DNS | Tim Selvik Bjorheim | KPMG AS / KPMG Puls | |
DNS | Anders Matre | Deloitte Bergen | |
DNS | Bernt Olav Økland | Haukeland Sykehus Idrettslag | |
DNS | Nicolai Rukin | KPMG AS / KPMG Puls | |
Plass: | Kvinner: | ||
1 | Vilde Sleen Brakestad | KPMG AS / KPMG Puls | 01:37 |
2 | Lene Austgulen | 01:39 | |
3 | Anja Maria Andersen Apeland | KPMG AS / KPMG Puls | 01:50 |
4 | Vilde Djupvik Fyllingen | KPMG AS / KPMG Puls | 01:52 |
5 | Bjørg-Marit Valland | KPMG AS / KPMG Puls | 01:57 |
6 | Rebecca Pedersen | Siemenslaget Bergen | 02:00 |
7 | Maria Anna Krakus | KPMG AS / KPMG Puls | 02:06 |
8 | Kristin Mjelstad | Etat for boligforvaltning | 02:29 |
DNS | Victoria Vonheim | Scandic Hotels | |
DNS | Julia Vonheim | Scandic Hotels | |
DNS | Vilde Sævdal | KPMG AS / KPMG Puls | |
DNS | Ingrid Næss Johansen | IL Gneist | |
DNS | Silje Svendsen Rossebø | KPMG AS / KPMG Puls | |
DNS | Ingeborg Austegard | ||
DNS | Marion Hestholm | NRK | |
DNS | Caroline Christie | Varegg - Fjellgeitene |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.