 
                    
    VBIKs Løpejulekalender 2022
Arrangør: Vestland Bedriftsidrettskrets
Lengst distanse
| Plassering | Distanse | Tid | Høydemeter | Deltaker | Ruteinfo (siste) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 273,4 km | 41:25:36 | 6000m |   | Geir Olav Helland | |
| 2 | 262,4 km | 24:31:45 | 1237m |   | Christian Jensen | |
| 3 | 240,8 km | 25:01:20 | 2421m |   | Brit Helen Simmenes | |
| 4 | 239,1 km | 23:51:47 | 4379m |   | Eirik Frøholm | |
| 5 | 215,4 km | 22:36:52 | 606m |   | Jens-Olav Johannessen | |
| 6 | 202,5 km | 21:04:08 | 4563m |   | Henrik Thoresen | |
| 7 | 199,8 km | 16:20:28 | 1345m |   | Andreas Ytredal Akse | |
| 8 | 193,5 km | 41:37:54 | 2017m |   | Janne Landås | |
| 9 | 183,6 km | 28:07:29 | 5155m |   | Marit Gjermstad | |
| 10 | 175,7 km | 21:26:15 | 2400m |   | Bjørg Fagnastøl | |
| 11 | 172,7 km | 33:35:15 | 3308m |   | Kjetil Nerlandsrem | |
| 12 | 166,3 km | 24:19:42 | 1684m |   | Kristine Høysæter | |
| 13 | 165,9 km | 33:37:04 | 2354m |   | Ingar Romslo | |
| 14 | 159 km | 17:32:11 | 2396m |   | Jannike Bucher Johannessen | |
| 15 | 150,8 km | 21:20:11 | 1854m |   | Sonja Christiane Maultzsch | |
| 16 | 150 km | 21:00:26 | 2126m |   | Irene Olderkjær | |
| 17 | 147,1 km | 15:20:45 | 2706m |   | Fredrik Meyer-Lampe | |
| 18 | 143,5 km | 18:52:13 | 4441m |   | Lise Vesterbukt | |
| 19 | 138 km | 02:10:00 | 0m |   | Kari Elisabeth Fotland | |
| 20 | 137,3 km | 25:41:19 | 2353m |   | Cecilie Moe Garmannslund | |
| 21 | 131,8 km | 23:21:35 | 4521m |   | Gro Frammarsvik | |
| 22 | 127,8 km | 12:59:11 | 1363m |   | Kristoffer Riise | |
| 23 | 122 km | 19:05:39 | 3680m |   | Marianne Sørensen | |
| 24 | 120,2 km | 17:35:45 | 1227m |   | Knut Nesheim | |
| 25 | 119,4 km | 13:20:30 | 2871m |   | Solveig Agnete Tveit Helgesen | |
| 26 | 118,6 km | 20:11:54 | 3059m |   | Jeanette Nilsen | |
| 27 | 117 km | 18:27:15 | 1407m |   | Hege Mørch Fosse | |
| 28 | 116,8 km | 15:00:50 | 3147m |   | Line Feness Armond | |
| 29 | 114,4 km | 14:29:46 | 1686m |   | Anette Mørch | |
| 30 | 114,2 km | 15:34:12 | 2827m |   | Morten Rygh | |
| 31 | 111,1 km | 19:27:15 | 3516m |   | Rita Lillebostad | |
| 32 | 111,1 km | 09:31:27 | 0m |   | Lene Austgulen | |
| 33 | 110,4 km | 12:05:13 | 1044m |   | Helena | |
| 34 | 109,1 km | 18:01:00 | 0m |   | Marianne Engevik | |
| 35 | 109 km | 16:42:59 | 2339m |   | Tonje Hernar Stenersen | |
| 36 | 108 km | 15:15:00 | 3524m |   | Remi Westli | |
| 37 | 107,8 km | 12:14:11 | 967m |   | Solveig Haugland Hauge | |
| 38 | 107,6 km | 28:49:30 | 1052m |   | Andreas Løkhammer | |
| 39 | 107,2 km | 14:35:00 | 0m |   | Endre Agdesteen Zweidorff | |
| 40 | 106,3 km | 13:39:22 | 1746m |   | Torbjørn Wolff-Hansen | |
| 41 | 105,3 km | 18:28:48 | 284m |   | Aaron Thomson | |
| 42 | 105,3 km | 18:31:33 | 1585m |   | Ann Kathrin Røssland | |
| 43 | 105,2 km | 15:00:27 | 986m |   | Anne Mette Iden | |
| 44 | 105 km | 21:47:50 | 3412m |   | Anita Furdal Leiknes | |
| 45 | 104,9 km | 10:21:40 | 1321m |   | Rolv-Erik Berge | |
| 46 | 104,7 km | 20:29:36 | 3358m |   | Martine Folgerø Sandnes | |
| 47 | 104,6 km | 10:36:42 | 1922m |   | Christian Folkestad | |
| 48 | 103,9 km | 25:23:14 | 383m |   | Thomas Jarl Cutler | |
| 49 | 103,3 km | 15:57:05 | 2648m |   | Motuma Tura Giraba | |
| 50 | 103,1 km | 35:57:11 | 3870m |   | Margareth Eilifsen | |
| 51 | 103 km | 07:55:59 | 363m |   | Ingve Skåra | |
| 52 | 102,5 km | 14:23:52 | 0m |   | Kine Kristiansen | |
| 53 | 102,1 km | 13:07:31 | 699m |   | Henrik Kilvær | |
| 54 | 102 km | 10:21:44 | 841m |   | Asbjørn Jensen | |
| 55 | 101,4 km | 12:28:09 | 1006m |   | Martin Joachim Hansen | |
| 56 | 101,2 km | 18:57:07 | 2292m |   | Mette Sivertsen | |
| 57 | 100,8 km | 14:47:56 | 3193m |   | Kristin Mjelstad | |
| 58 | 100,6 km | 18:24:45 | 685m |   | Susanne Basteson Ingebrigtsen | |
| 59 | 100,6 km | 19:31:00 | 372m |   | Ellinor Nesbø Sælensminde | |
| 60 | 100,6 km | 17:29:34 | 2143m |   | Stein Rune Grimen | |
| 61 | 100,4 km | 21:00:15 | 8503m |   | Ingeborg Brendeland | |
| 62 | 100,4 km | 24:08:19 | 6013m |   | Hilde Holmefjord | |
| 63 | 100,4 km | 14:21:46 | 1070m |   | Isabell Thunem | |
| 64 | 100,2 km | 19:23:01 | 0m |   | Birgitte Eikemo | |
| 65 | 100,1 km | 18:29:34 | 2217m |   | Britt Steine | |
| 66 | 88,7 km | 07:49:00 | 0m |   | Pia Susann Finshus | |
| 67 | 79 km | 14:17:41 | 2075m |   | Elisabeth Gudmestad | |
| 68 | 75,8 km | 11:59:39 | 1435m |   | Ole Martin Davidsen | |
| 69 | 70,2 km | 13:37:01 | 0m |   | Elisabeth Faye | |
| 70 | 68,1 km | 11:09:18 | 1670m |   | Nina Kaurel | |
| 71 | 66,3 km | 06:29:56 | 628m |   | Endre Thomassen | |
| 72 | 63,9 km | 12:29:15 | 2942m |   | Knut Hordnes | |
| 73 | 63,1 km | 09:30:00 | 0m |   | Hanne Margrethe Jacobsen | |
| 74 | 59,9 km | 10:36:04 | 2052m |   | Tore Nyhammer | |
| 75 | 58,1 km | 08:10:00 | 675m |   | Linas Hansen | |
| 76 | 57,7 km | 10:12:46 | 789m |   | Astrid Fjeldstad | |
| 77 | 56,4 km | 05:57:28 | 1048m |   | Silje Salte | |
| 78 | 55,7 km | 04:22:49 | 0m |   | Per Christian Eggen Mjøs | |
| 79 | 54,5 km | 05:40:21 | 66m |   | Ingvil Haldorsen | |
| 80 | 54,4 km | 05:05:00 | 0m |   | BS | |
| 81 | 54,2 km | 09:29:37 | 394m |   | Roald Blom | |
| 82 | 52,1 km | 10:39:28 | 1254m |   | Truls Eikeland | |
| 83 | 51,1 km | 06:49:53 | 87m |   | Magnus Tande | |
| 84 | 49,4 km | 12:46:40 | 1290m |   | Jorid Sleire | |
| 85 | 45,9 km | 19:27:21 | 1038m |   | Torkel Neteland Torkelsen | |
| 86 | 43,8 km | 06:31:17 | 594m |   | Linn Skjold | |
| 87 | 43,8 km | 04:22:11 | 750m |   | Morten Midtkandal | |
| 88 | 40,1 km | 03:40:06 | 798m |   | Tonje Lien Sletten | |
| 89 | 39,7 km | 03:19:24 | 278m |   | Thomas Rotnes | |
| 90 | 39,4 km | 07:45:00 | 1540m |   | Mette Offerdal | |
| 91 | 37,5 km | 08:42:00 | 0m |   | Lene Henriksen Doksæter | |
| 92 | 37,3 km | 04:32:37 | 1534m |   | Oda Marie Lamo | |
| 93 | 37,1 km | 07:04:16 | 1159m |   | André Gjerde Rebnord | |
| 94 | 35,1 km | 07:35:29 | 1109m |   | Tonje Moen | |
| 95 | 34,4 km | 08:57:11 | 899m |   | Vibeke Prestmo Valestrand | |
| 96 | 32,5 km | 03:18:01 | 431m |   | Jan Brede Kästel Sandal | |
| 97 | 29,1 km | 04:05:03 | 152m |   | Kristin Røykenes | |
| 98 | 28,5 km | 04:26:05 | 430m |   | Sara Henriette Haugen | |
| 99 | 24 km | 06:00:00 | 200m |   | Gudrun Rokne | |
| 100 | 21 km | 05:37:56 | 750m |   | Inger Elise Engelund | |
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                