Resultater Birkebeinerrittet 2015
Postet av Flora Cykleklubb den 31. Aug 2015
Resultater Birkebeinerrittet 2015 (alle klasser, alle etternavn, klubbnavn starter på Flora, alle puljer)
Plass | Navn | Startnr. | Pulje | Skramstad | Bringbu | Kvarstad | Storåsen | Tid |
Klasse: K30, (Kvinner 30 - 34 år) | Makstid: 04:31:57 | |||||||
Langedal, Marianne | 13089 | 51 | 00:57:33 | 01:54:50 | 03:05:27 | 04:31:17 | 05:25:47 | |
Klasse: K35, (Kvinner 35 - 39 år) | Makstid: 04:28:30 | |||||||
Dypevik, Silje | 8342 | 33 | 00:47:10 | 01:30:41 | 02:29:43 | 03:36:35 | 04:19:37 | |
Klasse: K40, (Kvinner 40 - 44 år) | Makstid: 04:27:01 | |||||||
Hestenes, Laila | 12243 | 48 | 00:46:58 | 01:33:16 | 02:35:02 | 03:45:13 | 04:32:53 | |
Klasse: M18, (Menn 18 - 19 år) | Makstid: 03:47:04 | |||||||
Reksten, Mass-Bendik Øygard | 12333 | 48 | 00:49:55 | 01:35:59 | 02:40:23 | 03:58:16 | 04:47:58 | |
Klasse: M35, (Menn 35 - 39 år) | Makstid: 03:40:47 | |||||||
Rønnekleiv, Stian | 6115 | 25 | 00:39:22 | 01:17:39 | 02:07:51 | 03:04:09 | 03:44:38 | |
Klasse: M40, (Menn 40 - 44 år) | Makstid: 03:40:31 | |||||||
Reksten, Lars Kristoffer | 9348 | 37 | 00:42:36 | 01:23:50 | 02:16:36 | 03:14:20 | 03:57:15 | |
Kjelsnes, Jens Petter | 4405 | 16 | 00:42:36 | 01:23:56 | 02:21:29 | 03:26:06 | 04:11:05 | |
Angelshaug, Steinar | 12970 | 51 | 01:05:01 | 02:07:22 | 03:25:07 | 05:00:36 | 06:00:30 | |
Klasse: M45, (Menn 45 - 49 år) | Makstid: 03:43:02 | |||||||
Kristiansen, Geir | 903 | 91 | 00:31:09 | 01:02:34 | 01:45:44 | 02:30:10 | 03:06:26 | |
Halvorsen, Atle | 1733 | 5 | 00:32:48 | 01:05:30 | 01:50:08 | 02:36:13 | 03:12:19 | |
Horgen, Rune | 6846 | 28 | 00:43:16 | 01:23:59 | 02:17:08 | 03:18:10 | 04:00:20 | |
Ramsdal, Martin | 4212 | 15 | 00:42:03 | 01:22:18 | 02:16:01 | 03:33:28 | 04:17:49 | |
Muri, Trond | 7698 | 31 | 00:44:05 | 01:28:02 | 02:28:47 | 03:37:09 | 04:25:01 | |
Klasse: M50, (Menn 50 - 54 år) | Makstid: 03:44:34 | |||||||
Ramsdal, Otto Svein | 7455 | 30 | 00:42:37 | 01:23:13 | 02:18:28 | 03:23:50 | 04:07:43 | |
Angelshaug, Arve | 12969 | 51 | 01:01:49 | 02:07:23 | 03:20:14 | 04:44:07 | 05:36:56 | |
Klasse: M55, (Menn 55 - 59 år) | Makstid: 03:48:25 | |||||||
Standal, Arild | 6404 | 26 | 00:36:57 | 01:13:59 | 02:03:00 | 02:56:50 | 03:37:59 | |
Ramsdal, Audun Normann | 11513 | 45 | 00:50:13 | 01:40:50 | 02:45:55 | 04:02:01 | 04:52:57 | |
Kleiven, Trond | 13082 | 51 | 01:01:36 | 01:57:43 | 03:26:22 | 05:21:41 | 06:17:48 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.