Resultater Løp 2 i Trappecupen 2022
Postet av Vestland Bedriftsidrettskrets den 3. Nov 2022
Andre løp i årets Trappecup ble unnagjort på Haukeland sykehus, torsdag 03. november!
I alt 35 løpere kom seg opp de vel 9 etasjene på sykehuset. Dette er også den dagen hvor Haukeland sykehus arrangerer sitt årlige trappeløp, som resulterte i at nærmere 800 deltagere fikk prøvd seg i sykehusets trapper.
Bilder fra dagens løp kommer på vår Facebook side i løpet av fredagen :)
Som i forrige uke ble det Lene Austgulen og Håkon Lerøy Ripl som stakk av med seieren på dagens løp, og har fått ledelse inn mot siste løpet om en uke - men mye kan skje. Media City byr på 16 blytunge etasjer.
Sammenlagt resultatene fra løp 1 og 2 kommer i løpet av fredag 04. november. Under følger resultatene fra kveldens løp:
Trappecupen 2022 Løp 2 | |||
Haukeland universitetssykehus 03.11.2022 | |||
Plass: | Menn | ||
1 | Håkon Lerøy Riple | 00:41 | |
2 | Øyvind Bu | IL Reno | 00:45 |
3 | René Solberg | Siemenslaget Bergen | 00:46 |
4 | Simen Duesund | Eviny | 00:47 |
4 | Håkon Gåsland | Siemenslaget Bergen | 00:47 |
6 | Jon Olav Nordli | KPMG AS / KPMG Puls | 00:48 |
7 | Aleksander Skogvold | KPMG AS / KPMG Puls | 00:49 |
8 | Kristian Hellenes | KPMG AS / KPMG Puls | 00:50 |
9 | Thor-Erik Rasmussen | Siemenslaget Bergen | 00:51 |
9 | Tim Selvik Bjorheim | KPMG AS / KPMG Puls | 00:51 |
9 | Erik Midtvold Mæhlum | KPMG AS / KPMG Puls | 00:51 |
12 | Jostein Skjerping | 00:52 | |
12 | Øyvind Kvammen | KPMG AS / KPMG Puls | 00:52 |
12 | Helge Ytre-Hauge | Telesport Bergen | 00:52 |
12 | Andreas Aasheim | Siemenslaget Bergen | 00:52 |
12 | Martines Rasdal Vik | KPMG AS / KPMG Puls | 00:52 |
12 | Anders Matre | Deloitte Bergen | 00:52 |
18 | Martin Hansen | Etat for boligforvaltning | 00:54 |
19 | Lars Engeli | Varegg - Fjellgeitene | 00:55 |
19 | Bjørn Chr Larsen | Bergen Taxi | 00:55 |
21 | Asbjørn Jensen | Etat for boligforvaltning | 00:58 |
21 | Rolv Erik Berge | Etat for boligforvaltning | 00:58 |
23 | Kenneth W Olsen | Etat for boligforvaltning | 00:59 |
24 | Peder Nicolai Steensnæs Omenaas | KPMG AS / KPMG Puls | 01:12 |
DNS | Erling André Kjeldstad | KPMG AS / KPMG Puls | |
DNS | Sindre Guddal Kvarsvik | KPMG AS / KPMG Puls | |
DNS | Bernt Bjørnsen Magnus | KPMG AS / KPMG Puls | |
DNS | Tore Håkon Riple | CminRygg | |
DNS | Bernt Olav Økland | Haukeland Sykehus Idrettslag | |
DNS | Nicolai Rukin | KPMG AS / KPMG Puls | |
DNS | Kristoffer Nieuwejaar | Deloitte Bergen | |
Plass: | Kvinner: | ||
1 | Lene Austgulen | 00:52 | |
2 | Vilde Sleen Brakestad | KPMG AS / KPMG Puls | 00:53 |
3 | Anja Maria Andersen Apeland | KPMG AS / KPMG Puls | 00:56 |
4 | Vilde Djupvik Fyllingen | KPMG AS / KPMG Puls | 00:58 |
4 | Bjørg-Marit Valland | KPMG AS / KPMG Puls | 00:58 |
6 | Caroline Christie | Varegg - Fjellgeitene | 00:59 |
7 | Maria Anna Krakus | KPMG AS / KPMG Puls | 01:02 |
8 | Rebecca Pedersen | Siemenslaget Bergen | 01:05 |
9 | Ingrid Næss Johansen | IL Gneist | 01:09 |
10 | Kristin Mjelstad | Etat for boligforvaltning | 01:16 |
11 | Trudi Aaltvedt | VBIK | 01:32 |
DNS | Victoria Vonheim | Scandic Hotels | |
DNS | Julia Vonheim | Scandic Hotels | |
DNS | Vilde Sævdal | KPMG AS / KPMG Puls | |
DNS | Silje Svendsen Rossebø | KPMG AS / KPMG Puls | |
DNS | Ingeborg Austegard |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.