Resultater løp 1 i Trappecupen 2022
Postet av Vestland Bedriftsidrettskrets den 27. Okt 2022
Første løp i årets Trappecup er unnagjort. Totalt 38 deltagere fullførte første løp som ble avholdt på Scandic Ørnen, torsdag 27. oktober.
Til tross for at det var litt lavere deltagelse enn tidligere, var stemningen ingenting å si på. Flere personlige rekorder, hyggelige smil og et godt gjennomført løp. Vi gleder oss allerede til neste løp om 1 uke allerede på Haukeland sykehus.
Under følger resultatene fra dagens løp. Resultatene fra hvert enkel løp legges sammen til en samlet cup resultat, så her er det mange muligheter til å klatre på resultatlisten
Vi gratulerer Håkon Lerøy Riple og Lene Austgulen med raskeste tid i dagens løp! :)
Bilder fra løpet legges ut på vår Facebook side så fort vi har fått gjennomgått disse.
Klasse: Mann | |||
1 | Håkon Lerøy Riple | 00:37 | |
2 | Øyvind Bu | IL Reno | 00:42 |
3 | Erling André Kjeldstad | KPMG AS / KPMG Puls | 00:45 |
3 | René Solberg | Siemenslaget Bergen | 00:45 |
5 | Simen Duesund | Eviny | 00:46 |
5 | Jon Olav Nordli | KPMG AS / KPMG Puls | 00:46 |
7 | Sindre Guddal Kvarsvik | KPMG AS / KPMG Puls | 00:47 |
7 | Asbjørn Jensen | Etat for boligforvaltning | 00:47 |
9 | Bernt Bjørnsen Magnus | KPMG AS / KPMG Puls | 00:48 |
9 | Kristian Hellenes | KPMG AS / KPMG Puls | 00:48 |
9 | Håkon Gåsland | Siemenslaget Bergen | 00:48 |
12 | Jostein Skjerping | 00:49 | |
13 | Øyvind Kvammen | KPMG AS / KPMG Puls | 00:50 |
13 | Lars Engeli | Varegg - Fjellgeitene | 00:50 |
13 | Rolv Erik Berge | Etat for boligforvaltning | 00:50 |
13 | Martin Hansen | Etat for boligforvaltning | 00:50 |
17 | Helge Ytre-Hauge | Telesport Bergen | 00:51 |
17 | Andreas Aasheim | Siemenslaget Bergen | 00:51 |
17 | Thor-Erik Rasmussen | Siemenslaget Bergen | 00:51 |
20 | Tim Selvik Bjorheim | KPMG AS / KPMG Puls | 00:52 |
21 | Erik Midtvold Mæhlum | KPMG AS / KPMG Puls | 00:53 |
21 | Tore Håkon Riple | CminRygg | 00:53 |
23 | Bjørn Chr Larsen | Bergen Taxi | 00:54 |
24 | Martines Rasdal Vik | KPMG AS / KPMG Puls | 00:56 |
25 | Kenneth W Olsen | Etat for boligforvaltning | 01:00 |
DNS | Anders Matre | Deloitte Bergen | |
DNS | Kristoffer Nieuwejaar | Deloitte Bergen | |
DNS | Peder Nicolai Steensnæs Omenaas | KPMG AS / KPMG Puls | |
DNS | Aleksander Skogvold | KPMG AS / KPMG Puls | |
DNS | Nicolai Rukin | KPMG AS / KPMG Puls | |
DNS | Bernt Olav Økland | Haukeland Sykehus Idrettslag | |
Klasse: Kvinne | |||
1 | Lene Austgulen | 00:52 | |
1 | Vilde Sleen Brakestad | KPMG AS / KPMG Puls | 00:52 |
3 | Anja Maria Andersen Apeland | KPMG AS / KPMG Puls | 00:56 |
4 | Vilde Djupvik Fyllingen | KPMG AS / KPMG Puls | 00:57 |
4 | Caroline Christie | Varegg - Fjellgeitene | 00:57 |
6 | Victoria Vonheim | Scandic Hotels | 00:58 |
7 | Vilde Sævdal | KPMG AS / KPMG Puls | 00:59 |
7 | Julia Vonheim | Scandic Hotels | 00:59 |
9 | Maria Anna Krakus | KPMG AS / KPMG Puls | 01:00 |
9 | Kristin Mjelstad | Etat for boligforvaltning | 01:00 |
11 | Ingrid Næss Johansen | IL Gneist | 01:07 |
12 | Silje Svendsen Rossebø | KPMG AS / KPMG Puls | 01:10 |
12 | Rebecca Pedersen | Siemenslaget Bergen | 01:10 |
DNS | Bjørg-Marit Valland | KPMG AS / KPMG Puls | |
DNS | Ingeborg Austegard |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.