Super innsats på første bedriftskonkuranse i buldring.
Postet av Vestland Bedriftsidrettskrets den 26. Sep 2022
Tusen takk til alle som har deltatt på Bedriftskonkurransen i buldring på Bergen klatresenter, Fana!
Innsatsen har vært upåklagelig og vi gleder oss allerede til neste runde.
Vi har kåret beste mann og dame, samt beste bedrift som er den med høyest poengsum totalt
VI GRATULERER: Mari Salvesen fra Aak Safety som beste kvinne og Eivind Aksnes Rebnord som beste mann.
BESTE BEDRIFT: EVINY med totalt 381 poeng
Du finner resultatlistene lengre ned på siden og aller nederst finner du premievinnere vi har trukket ut.
Buldring er en sosial aktivitet som styrker kroppen og passer for alle, uavhengig av ferdighetsnivå. Vi kan anbefale å ta kontakt med vår samarbeidspartner Bergen Klatresenter som tilbyr bedriftsklippekort og andre målrettet produkter mot bedrifter. Send epost til postfana@bergenklatresenter.no for mer informasjon.
Se også vår nettside for flere klatretilbud.
Topp 10 Kvinner:
Plass: | Navn: | Lag: | Antall topper: | Antall forsøk: |
1 | Mari Salvesen | Aak Safety | 35 | 23 |
2 | Natalia Zieritz | Sweco B.I.L | 30 | 13 |
3 | Tine Sundt | Siemenslaget | 26 | 20 |
4 | Eirin Sognnes | Kraftlauget | 23 | 26 |
5 | Renate Aasen | Cowi BIL | 22 | 14 |
6 | Liv Torill Søvde Ravnskog | Avo Consulting | 21 | 15 |
7 | Maja Vedå | Bergen kommune BIL | 19 | 11 |
8 | Trine Hunderi Sætre | Eviny | 18 | 0 |
9 | Trudi Aaltvedt | Vestland regionale bedriftsidrettslag | 18 | 18 |
10 | Ine Ingebrigtsen Svendsen | Eviny | 18 | 26 |
Topp 10 Menn
Plass: | Navn: | Lag: | Antall topper: | Antall forsøk: |
1 | Eivind Aksnes Rebnord | Avo Consulting | 35 | 14 |
2 | Pete Whittaker | Aak Safety | 35 | 18 |
3 | Roar Sande | Norconsult | 33 | 26 |
4 | Terje Simmenes | Hordane | 31 | 6 |
5 | Tomas Bulnes | Iver Norge AS | 31 | 11 |
6 | Erik Løvby | Aak Safety | 31 | 23 |
7 | Erik Brettingen Johansen | Avo Consulting | 31 | 25 |
8 | Anders Selsvik Stendal | Norconsult | 31 | 29 |
9 | Sølve Bergheim | Eviny | 30 | 4 |
10 | Lorentz Vedeler | Bulder Bank | 30 | 14 |
Beste bedriftsidrettslag/bedrift:
Plass: | Bedriftsnavn: | Antall topper: | Antall forsøk: |
1 | Eviny | 381 | 151 |
2 | Norconsult | 360 | 206 |
3 | Siemenslaget | 264 | 150 |
5 | Bergen brannvesen BIL | 218 | 51 |
5 | Cowi | 204 | 95 |
6 | Bouvet | 172 | 51 |
7 | Aak Safety | 171 | 108 |
8 | Avo Consulting | 107 | 69 |
9 | ABB Bergen BIL | 87 | 71 |
10 | Iver Norge AS | 72 | 31 |
11 | Kraftlauget | 67 | 42 |
12 | Bulder Bank | 60 | 18 |
13 | Bergen kommune BIL | 60 | 42 |
| TRB | 60 | 42 |
15 | Webstep | 37 | 8 |
16 | Vestland regionale bedriftsidrettslag | 37 | 20 |
17 | Hordane | 31 | 6 |
18 | Sweco BIL | 30 | 13 |
19 | BPI – Bergen politiidrettslag | 29 | 3 |
20 | Universitetet i Bergen (UBIL) | 24 | 3 |
21 | Emerson | 21 | 5 |
22 | ClampOn IL | 20 | 11 |
23 | TietoEvry | 17 | 5 |
Noen av resultatene i oversikten ovenfor kom inn i etterkant av at vi hadde satt strek for å utarbeide resultatlisten og kåre vinnere. De aktuelle er informert om dette.
Vi har i tillegg trukket ut noen heldige vinnere av en del premier, som kan hentes på Bergen Klatresenter Fana fra og med i morgen 27. september kl 12. Vi gratulerer.
Premieoversikt bedriftskonkuranse i buldring 19.-25. september 2022: | |||
Kalk og kalkpose fra Mamut | Fjellsport | Mari Salvesen | |
Kalk og kalkpose fra Mamut | Fjellsport | Eivind Aksnes Rebnord | |
Caps | Scarpa | Espen Alstad Holthe | |
Kaffekrus | Scarpa | Kristian Bahus Lygre | |
Kaffekrus | Scarpa | Håkon Ingvar Arvidsen | |
Caps | Scarpa | Robert Tveit | |
Kalk og kalkpose fra Mamut | Fjellsport | Elin Jahnsen | |
Caps | Scarpa | Trine Hunderi Sætre | |
Kalkpose | Scarpa | Håkon Søhoel | |
Kaffekrus | Scarpa | Lars-Erik Lunde | |
Caps | Scarpa | Silje Natlandsmyr | |
Caps | Scarpa | Tomas Bulnes | |
Kaffekrus | Scarpa | Christian Pisani Thorvik | |
Kalk og kalkpose fra Mamut | Fjellsport | Ine Ingebrigtsen Svendsen | |
Kalk og kalkpose fra Mamut | Fjellsport | Kristian Svedal | |
Kaffekrus | Scarpa | Jon Eikhaug | |
Kalkpose | Scarpa | Stian Sæther | |
Bergen klatresenter nett | BKS | Jonas Midttveit | |
Bergen klatresenter nett | BKS | Oddbjørn Thune Myklebust |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.