Sunnfjord Dobbel 2016
Postet av Flora Cykleklubb den 18. Sep 2016
Sunnfjord Dobbel 2016 vart i dag runda av for 2. gong. Thomas Kristiansen Grønfur, vart ikkje overraskande, for sterk også i dag - og tok ein overbevisande samanlagtsiger. Grimelandsrunden vann han nesten 2 minutt føre nestemann, Lennart Nyhammer Hansen også han for FørdeCK. Robert Steindal, FloraCK, var i dag tredjemann. Atle Halvorsen(FloraCK), som i går sykla opp ramsdalsheia på under 17 minutt, hang i dag lenge på Kristiansen Grønfur, men fekk det for tøft på slutten og sykla tilslutt i mål til 4. plass. Blant kvinnene var Camilla Savland best og sykla på den solide tida 1.18.00. Gratulerer!. Komplett resultatliste kjem tilslutt i artikkelen.
Blant dei unge kan vi i dag skryte av innsatsen til mellom anna Marie Osland, Elida S. Solheim, Jonas Osland, Elias Husa, Sigurd Savland og Nicholas Grov som alle fullførte 2 rundar eller meir.
Arne Jacobsen, Stian Rønnekleiv og Medhani Abrham stilte og frå FloraCK i dag. Medhani, som var sterk på Trollrittet i går, hadde ikkje hellet med seg i dag og gjekk i asfalten på 1. runde etter ein punktering. Heldigvis fekk han ikkje anna enn skrubbsår og fullførte rittet.
Skryt til arrangementet til FørdeCK er og på sin plass! Vi satsar på å videreføre Sunnfjord Dobbel til neste år også!
Resultatliste Grimelandsrunden:
5 Rundar | 1 Runde | ||||
1 | Thomas Kristiansen Grønfur | 1.10.05 | Marius Reed | 28.11 | |
2 | Lennart Nyhammer Hansen | 1.11.52 | Lucas Reed | 28.11 | |
3 | Robert Steindal | 1.12.08 | Malene Reed | 28.11 | |
4 | Atle Halvorsen | 1.12.23 | Sverre Savland | 19.50 | |
5 | Stig Savland | 1.12.51 | Eivind Iversen | 42.30 | |
6 | Roger Husa | 1.16.10 | Eirik Avedal | 48.47 | |
7 | Helge Løtuft | 1.18.00 | Jonas Tjønneland | 23.03 | |
8 | Camilla Savland | 1.18.00 | |||
9 | Stian Vallestad Alvær | 1.18.00 | 2 Rundar | ||
10 | Ivar selvåg | 1.18.00 | Elias Husa | 39.18 | |
11 | Stian Rønnekleiv | 1.23.28 | Sigurd Savland | 34.02 | |
12 | Per Runne Hjelle | 1.23.38 | Nicolas Grov | 39.54 | |
13 | Marie Osland | 1.24.39 | |||
14 | Medhanie Abrham Daniel | 1.26.54 | |||
15 | Odd Bjarte Sølvberg | 1.30.06 | 3 Rundar | ||
16 | Magnus Håheim | 1.30.06 | Jonas Osland | 49.17 | |
17 | Arne Jacobsen | 1.33.32 | Elida Solheim | 52.20 | |
18 | Anders Solheim | 1.35.09 | |||
19 | Belinda Solheim | 1.41.52 |
Resultatliste Sunnfjord Dobbel 2016 - Samanlagt
Trollrittet | Grimelandsrunden | Samanlagt Sunnfjord Dobbel | ||
1 | Thomas Grønfur | 16.32 | 1.10.05 | 1.26.37 |
2 | Atle Halvorsen | 16.57 | 1.12.23 | 1.29.20 |
3 | Robert Steindal | 18.13 | 1.12.08 | 1.30.21 |
4 | Stig Savland | 17.36 | 1.12.51 | 1.30.25 |
5 | Roger Husa | 16.35 | 1.16.10 | 1.32.45 |
6 | Helge Løtuft | 19.01 | 1.18.00 | 1.37.01 |
7 | Camilla Savland | 19.39 | 1.18.00 | 1.37.39 |
8 | Ivar selvåg | 20.29 | 1.18.00 | 1.38.29 |
9 | Medhanie Abrham Daniel | 17.06 | 1.26.54 | 1.44.00 |
10 | Stian Rønnekleiv | 21.15 | 1.23.28 | 1.44.43 |
11 | Per Runne Hjelle | 21.54 | 1.23.38 | 1.45.32 |
12 | Marie Osland | 21.09 | 1.24.39 | 1.45.48 |
13 | Odd Bjarte Sølvberg | 24.17 | 1.30.06 | 1.54.23 |
Og kanskje mest imponerande - Fullført Sunnfjord Dobbel blant dei unge: |
Elida Solheim |
Sigurd Savland |
Nicholas Grov |
Jonas Osland |
Sverre Savland |
Eivind Iversen |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Flora Cykleklubb
Testartikkel - Ei påminning
30.10.2024
Nytt klubbtøy!
07.02.2019
Sunnfjord Trippel
08.10.2018
Sunnfjord Trippel 2018
02.10.2018
Karusellritt onsdag 03.10 - 17.30
02.10.2018
Sørstrand Karusellritt!
07.06.2018